| MOQ: | 1000KG |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 220KGS/DRUM,1000KGS/IBCタンクまたはISOタンク |
| 配達期間: | 高峰期: 15 営業日以内,オフシーズン: 15 営業日以内 |
| 決済方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 10000トン/年 |
VP-DC01PU 混合型ポリオール不連続パネルについて
典型 的 な 身体 指数
| 外見 | 淡い黄色 透明粘着性液体 |
| 水酸化物値,mgKOH/g | 320〜400 |
| ダイナミック粘度 25°C,mPa.s | 250〜350 |
| 20°Cでの密度,g/ml | 1.10 - 116 |
| 貯蔵温度 °C | 10から25 |
| シェルフリフト | 6ヶ月間温度20〜30°C |
処理状態の特徴
(正確な値は加工条件によって異なります)
| ポイント | 手動混合 | 高温機械 |
| 混合比 (PBW) | VP-DC01: イソヤナート: 141B=100: 108:13 | |
| 原材料の温度 °C | 25 | 25 |
| 模具の温度 °C | 35から45 | 35から45 |
| クリームタイム | 30〜50 | 20から30 |
| ゲルタイム | 120〜200 | 70〜150 |
| 自由密度,kg/m3 | 30から32 | 30から32 |
| 試験機械や状態などにより,顧客の現場での実際のデータは異なる可能性があります. | ||
泡の特性
| ポイント | インデックス | |
| 模造密度 | 40〜50kg/m3 | |
| クローズド・セル・レート | ≥90% | |
| 熱伝導性 15°C | ≤0.022 W/m.K | |
|
圧縮力 (上昇方向に垂直) |
≥140 MPa | |
| 次元安定性 | 24時間 -20°C | ≤1% |
| 24時間 100°C | ≤1.5% | |
| 炎阻害性グレード | B1/B2/B3 | |
梱包 と 輸送
1梱包: 220kg/純鋼太鼓,1000kgs/IBCタンクまたはISOタンク
2保存・出荷:
---- 涼しく,よく換気した場所に保管します.
--- 容器は密閉して保管し,漏れがないか定期的にチェックしてください.
---そして他の物体との互換性
--- 酸化剤から遠ざかって保管する.
![]()
![]()
| MOQ: | 1000KG |
| 価格: | negotiable |
| 標準パッケージ: | 220KGS/DRUM,1000KGS/IBCタンクまたはISOタンク |
| 配達期間: | 高峰期: 15 営業日以内,オフシーズン: 15 営業日以内 |
| 決済方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 10000トン/年 |
VP-DC01PU 混合型ポリオール不連続パネルについて
典型 的 な 身体 指数
| 外見 | 淡い黄色 透明粘着性液体 |
| 水酸化物値,mgKOH/g | 320〜400 |
| ダイナミック粘度 25°C,mPa.s | 250〜350 |
| 20°Cでの密度,g/ml | 1.10 - 116 |
| 貯蔵温度 °C | 10から25 |
| シェルフリフト | 6ヶ月間温度20〜30°C |
処理状態の特徴
(正確な値は加工条件によって異なります)
| ポイント | 手動混合 | 高温機械 |
| 混合比 (PBW) | VP-DC01: イソヤナート: 141B=100: 108:13 | |
| 原材料の温度 °C | 25 | 25 |
| 模具の温度 °C | 35から45 | 35から45 |
| クリームタイム | 30〜50 | 20から30 |
| ゲルタイム | 120〜200 | 70〜150 |
| 自由密度,kg/m3 | 30から32 | 30から32 |
| 試験機械や状態などにより,顧客の現場での実際のデータは異なる可能性があります. | ||
泡の特性
| ポイント | インデックス | |
| 模造密度 | 40〜50kg/m3 | |
| クローズド・セル・レート | ≥90% | |
| 熱伝導性 15°C | ≤0.022 W/m.K | |
|
圧縮力 (上昇方向に垂直) |
≥140 MPa | |
| 次元安定性 | 24時間 -20°C | ≤1% |
| 24時間 100°C | ≤1.5% | |
| 炎阻害性グレード | B1/B2/B3 | |
梱包 と 輸送
1梱包: 220kg/純鋼太鼓,1000kgs/IBCタンクまたはISOタンク
2保存・出荷:
---- 涼しく,よく換気した場所に保管します.
--- 容器は密閉して保管し,漏れがないか定期的にチェックしてください.
---そして他の物体との互換性
--- 酸化剤から遠ざかって保管する.
![]()
![]()