MOQ: | 1000KG |
価格: | negotiable |
配達期間: | 高峰期: 15 営業日以内,オフシーズン: 15 営業日以内 |
決済方法: | T/T,L/C |
供給能力: | 10000トン/年 |
22'-MDI | マックス 0.8 | % | MDI-01-06 |
24'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
44' MDI | ミニ 39.2 | % | MDI-01-06 |
水解可能 塩素 | マックス 50 | mg/kg | MDI-01-04 |
NCO 内容 (理論的には) | 33.6 | % による WT | |
密度 に 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
蒸気 圧力 に 20 °C (MDI) | < 10- 5 | hPa | |
フェニール イソシアナート 内容 | マックス 10 | ppm | 2011-0489801-95 について |
粘度 に 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 について |
資格 について 純度 (MG) 250) | ミニ 99.5 | % による WT | 2011-0248603-94 について |
*これらを 値 提供する 一般的 情報 そして している ない 部分 について について 製品 仕様について |
MOQ: | 1000KG |
価格: | negotiable |
配達期間: | 高峰期: 15 営業日以内,オフシーズン: 15 営業日以内 |
決済方法: | T/T,L/C |
供給能力: | 10000トン/年 |
22'-MDI | マックス 0.8 | % | MDI-01-06 |
24'-MDI | 55.0 ± 5.0 | % | MDI-01-06 |
44' MDI | ミニ 39.2 | % | MDI-01-06 |
水解可能 塩素 | マックス 50 | mg/kg | MDI-01-04 |
NCO 内容 (理論的には) | 33.6 | % による WT | |
密度 に 25 °C | 1.21 | g/cm3 | DIN 51 757 |
蒸気 圧力 に 20 °C (MDI) | < 10- 5 | hPa | |
フェニール イソシアナート 内容 | マックス 10 | ppm | 2011-0489801-95 について |
粘度 に 25 °C | 12 ± 2 | mPa·s | 2011-0313703-95 について |
資格 について 純度 (MG) 250) | ミニ 99.5 | % による WT | 2011-0248603-94 について |
*これらを 値 提供する 一般的 情報 そして している ない 部分 について について 製品 仕様について |