| MOQ: | 1000KG |
| 価格: | negotiable |
| 配達期間: | 高峰期: 15 営業日以内,オフシーズン: 15 営業日以内 |
| 決済方法: | T/T,L/C |
| 供給能力: | 10000トン/年 |
| 検査項目 | 技術要求事項 |
| 外見 | 淡い黄色の油性液体 |
| 亜鉛含有量 (%) | ≥280 |
| 濃度 (%) | ≥265 |
| 密度 ((20°C) | 1.25±002 |
| 屈折率 (n25) | 1.491±0008 |
| 粘度 (mPa.s 25°C) | ≤500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000KG |
| 価格: | negotiable |
| 配達期間: | 高峰期: 15 営業日以内,オフシーズン: 15 営業日以内 |
| 決済方法: | T/T,L/C |
| 供給能力: | 10000トン/年 |
| 検査項目 | 技術要求事項 |
| 外見 | 淡い黄色の油性液体 |
| 亜鉛含有量 (%) | ≥280 |
| 濃度 (%) | ≥265 |
| 密度 ((20°C) | 1.25±002 |
| 屈折率 (n25) | 1.491±0008 |
| 粘度 (mPa.s 25°C) | ≤500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()