| MOQ: | 1000KG |
| 価格: | negotiable |
| 配達期間: | 高峰期: 15 営業日以内,オフシーズン: 15 営業日以内 |
| 決済方法: | T/T,L/C |
| 供給能力: | 10000トン/年 |
| 資産 | 保証する |
| 水酸化物値 ((mgKOH/g) | % |
| アシド値 ((mgKOH/g) | mPa.s,25°C |
| 湿度 (%) | 0.08マックス |
| PH | 5〜7 |
| 不飽和値 (meq/g) |
<0.05
|
| 分子重量 | 3500 |
| カラー (APHA) | <80 |
| MOQ: | 1000KG |
| 価格: | negotiable |
| 配達期間: | 高峰期: 15 営業日以内,オフシーズン: 15 営業日以内 |
| 決済方法: | T/T,L/C |
| 供給能力: | 10000トン/年 |
| 資産 | 保証する |
| 水酸化物値 ((mgKOH/g) | % |
| アシド値 ((mgKOH/g) | mPa.s,25°C |
| 湿度 (%) | 0.08マックス |
| PH | 5〜7 |
| 不飽和値 (meq/g) |
<0.05
|
| 分子重量 | 3500 |
| カラー (APHA) | <80 |